Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Listing Provided By: Royal LePage Noralta Real Estate
Display | # | Address | MLS® | Beds | Baths | Living Area | List/Sold Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 467 11517 ELLERSLIE RD SW | E4417523 | 2 | 2 + 0 | 1,030.21 sq.ft. | $284,900 | |
2. | 7330 118A Street | E4417894 | 5 | 1 + 1 | 1,238.18 sq.ft. | $739,900 | |
3. | 101 11640 79 Avenue | E4413900 | 2 | 2 + 0 | 2,009.10 sq.ft. | $595,000 | |
5. | 10404 26 Avenue | E4413203 | 4 | 3 + 0 | 1,346.04 sq.ft. | $499,000 | |
7. | 6403 125 Street | E4398312 | 7 | 4 + 1 | 2,935.45 sq.ft. | $1,378,000 | |
9. | 6211 143 Street | E4402562 | 6 | 4 + 0 | 4,887.50 sq.ft. | $1,780,000 | |
11. | 5003 54 Avenue | E4400271 | 2 | 1 + 0 | 955.74 sq.ft. | $199,900 | |
13. | 938 WOOD Place | E4395404 | 3 | 2 + 0 | 1,609.33 sq.ft. | $879,900 | |
14. | 8307 120 Street | E4391747 | 1 | 2 + 0 | 1,344.53 sq.ft. | $995,000 |
Gaia by Ubertor. Copyright 2025 All Rights Reserved.